WYNIKI EGZAMINU GIMANAZJALNEGO | |||
2016/2017 | |||
klasy III OSM II st. | |||
ŚREDNIE WYNIKI PROCENTOWE | |||
nazwa egzaminu | OSM II st Koszalin | województwo zachodniopo-morskie | kraj |
część humianistyczna – język polski | 82,43% | 66,00% | 69,00% |
część humianistyczna – historia i WOS | 74,63% | 56,00% | 59,00% |
cześć matematyczna – matematyka | 62,47% | 43,00% | 47,00% |
cześć matematyczna – przedmioty przyrodnicze | 59,97% | 49,00% | 52,00% |
część językowa – jęz. angielski pp | 87,00% | 66,00% | 67,00% |
część językowa – jęz. angielski pr | 75,93% | 50,00% | 49,00% |
Gratulacje dla uczniów i nauczycieli ! |
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016/2017 klasy III OSM II st.