Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017/2018
nazwa egzaminu | OSM II st Koszalin | województwo zachodniopo-morskie | kraj |
część humianistyczna – język polski | 77,93% | 65,00% | 68,00% |
część humianistyczna – historia i WOS | 72,00% | 56,00% | 59,00% |
cześć matematyczna – matematyka | 70,96% | 48,00% | 52,00% |
cześć matematyczna – przedmioty przyrodnicze | 71,82% | 53,00% | 56,00% |
część językowa – jęz. angielski pp | 90,75% | 67,00% | 68,00% |
część językowa – jęz. angielski pr | 80,89% | 53,00% | 52,00% |
Gratulacje dla uczniów i nauczycieli!
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017/2018