Wyniki egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego
WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – rok szkolny 2018/2019 | |||
nazwa egzaminu | kl. 8 OSM I st. i klasa 2 OSM II st Koszalin | województwo zachodniopo-morskie | kraj |
język polski | 77,57% | 59,00% | 63,00% |
matematyka | 52,94% | 40,00% | 45,00% |
jęz.angielski | 74,98% | 57,00% | 59,00% |
WYNIKI EGZAMINU GIMANAZJALNEGO – rok szkolny 2018/2019 | |||
nazwa egzaminu | OSM II st Koszalin | województwo zachodniopo-morskie | kraj |
część humianistyczna – język polski | 74,75% | 59,00% | 63,00% |
część humianistyczna – historia i WOS | 70,76% | 56,00% | 59,00% |
cześć matematyczna – matematyka | 63,71% | 38,00% | 43,00% |
cześć matematyczna – przedmioty przyrodnicze | 65,76% | 46,00% | 49,00% |
część językowa – jęz. angielski pp | 93,48% | 66,00% | 68,00% |
część językowa – jęz. angielski pr | 85,29% | 52,00% | 53,00% |
Gratulacje dla uczniów i nauczycieli ! |
Wyniki egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego